محور صلاة أفريقيا

مثبّتماسينا، الكونغو - كينشاساUTC+1

إمساكية رمضان 2027 في ماسينا

يبدأ رمضان 2027 في ماسينا يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:43 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:21 بالتوقيت المحلي (UTC+1).

04:43الإمساكالاثنين 8 فبراير
18:21المغرب (الإفطار)الاثنين 8 فبراير

مواعيد السحور والإفطار في ماسينا يومًا بيوم

اليومالتاريخالهجري الإمساكالفجرالمغرب (الإفطار)العشاء
1 الاثنين 8 فبراير 1 رمضان 1448 04:43 04:53 18:21 19:28
2 الثلاثاء 9 فبراير 2 رمضان 1448 04:43 04:53 18:21 19:28
3 الأربعاء 10 فبراير 3 رمضان 1448 04:43 04:53 18:21 19:28
4 الخميس 11 فبراير 4 رمضان 1448 04:44 04:54 18:21 19:28
5 الجمعة 12 فبراير 5 رمضان 1448 04:44 04:54 18:20 19:27
6 السبت 13 فبراير 6 رمضان 1448 04:44 04:54 18:20 19:27
7 الأحد 14 فبراير 7 رمضان 1448 04:44 04:54 18:20 19:27
8 الاثنين 15 فبراير 8 رمضان 1448 04:44 04:54 18:20 19:27
9 الثلاثاء 16 فبراير 9 رمضان 1448 04:45 04:55 18:20 19:26
10 الأربعاء 17 فبراير 10 رمضان 1448 04:45 04:55 18:20 19:26
11 الخميس 18 فبراير 11 رمضان 1448 04:45 04:55 18:19 19:26
12 الجمعة 19 فبراير 12 رمضان 1448 04:45 04:55 18:19 19:26
13 السبت 20 فبراير 13 رمضان 1448 04:45 04:55 18:19 19:25
14 الأحد 21 فبراير 14 رمضان 1448 04:45 04:55 18:19 19:25
15 الاثنين 22 فبراير 15 رمضان 1448 04:45 04:55 18:19 19:25
16 الثلاثاء 23 فبراير 16 رمضان 1448 04:45 04:55 18:18 19:24
17 الأربعاء 24 فبراير 17 رمضان 1448 04:45 04:55 18:18 19:24
18 الخميس 25 فبراير 18 رمضان 1448 04:45 04:55 18:18 19:24
19 الجمعة 26 فبراير 19 رمضان 1448 04:46 04:56 18:17 19:23
20 السبت 27 فبراير 20 رمضان 1448 04:46 04:56 18:17 19:23
21 الأحد 28 فبراير 21 رمضان 1448 04:46 04:56 18:17 19:22
22 الاثنين 1 مارس 22 رمضان 1448 04:46 04:56 18:17 19:22
23 الثلاثاء 2 مارس 23 رمضان 1448 04:46 04:56 18:16 19:22
24 الأربعاء 3 مارس 24 رمضان 1448 04:46 04:56 18:16 19:21
25 الخميس 4 مارس 25 رمضان 1448 04:46 04:56 18:16 19:21
26 الجمعة 5 مارس 26 رمضان 1448 04:45 04:55 18:15 19:21
27 السبت 6 مارس 27 رمضان 1448 04:45 04:55 18:15 19:20
28 الأحد 7 مارس 28 رمضان 1448 04:45 04:55 18:15 19:20
29 الاثنين 8 مارس 29 رمضان 1448 04:45 04:55 18:14 19:19
30* الثلاثاء 9 مارس 30 رمضان 1448 04:45 04:55 18:14 19:19

الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا. جميع الأوقات بالتوقيت المحلي (UTC+1). * فقط إذا أكمل الشهر ثلاثين يومًا.

طريقة الحساب

الأوقات محسوبة لمدينة ماسينا (-4.392, 15.3603) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في الكونغو - كينشاسا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.

عيد الفطر 2027

عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في الكونغو - كينشاسا.