Swala Axis

La dhejiyeyGaborone, BotuswaanaUTC+2

Jadwalka Ramadaan 2027 ee Gaborone

Ramadaan 2027 ee Gaborone waxaa la filayaa inuu bilaabmo Isniin 8 Febraayo 2027 iyadoo lagu salaynayo xisaabta falagga. Maalinta koowaad, imsaakku (dhammaadka suxuurka) waa 04:27, afurkuna, waqtiga aadaanka Maqribka, waa 19:02 waqtiga deegaanka (UTC+2).

04:27ImsaakIsn 8 Feb
19:02Maqrib (afur)Isn 8 Feb

Waqtiyada suxuurka iyo afurka ee Gaborone, maalin maalin

MaalinTaariikhHijri ImsaakSubaxMaqrib (afur)Cishe
1 Isn 8 Feb 1 Ramadaan 1448 04:27 04:37 19:02 20:19
2 Tldo 9 Feb 2 Ramadaan 1448 04:28 04:38 19:02 20:18
3 Arbc 10 Feb 3 Ramadaan 1448 04:29 04:39 19:01 20:17
4 Khms 11 Feb 4 Ramadaan 1448 04:29 04:39 19:00 20:16
5 Jmc 12 Feb 5 Ramadaan 1448 04:30 04:40 19:00 20:15
6 Sbti 13 Feb 6 Ramadaan 1448 04:31 04:41 18:59 20:15
7 Axd 14 Feb 7 Ramadaan 1448 04:32 04:42 18:58 20:14
8 Isn 15 Feb 8 Ramadaan 1448 04:33 04:43 18:58 20:13
9 Tldo 16 Feb 9 Ramadaan 1448 04:34 04:44 18:57 20:12
10 Arbc 17 Feb 10 Ramadaan 1448 04:34 04:44 18:56 20:11
11 Khms 18 Feb 11 Ramadaan 1448 04:35 04:45 18:55 20:10
12 Jmc 19 Feb 12 Ramadaan 1448 04:36 04:46 18:55 20:09
13 Sbti 20 Feb 13 Ramadaan 1448 04:37 04:47 18:54 20:08
14 Axd 21 Feb 14 Ramadaan 1448 04:37 04:47 18:53 20:07
15 Isn 22 Feb 15 Ramadaan 1448 04:38 04:48 18:52 20:06
16 Tldo 23 Feb 16 Ramadaan 1448 04:39 04:49 18:51 20:05
17 Arbc 24 Feb 17 Ramadaan 1448 04:40 04:50 18:51 20:04
18 Khms 25 Feb 18 Ramadaan 1448 04:40 04:50 18:50 20:03
19 Jmc 26 Feb 19 Ramadaan 1448 04:41 04:51 18:49 20:02
20 Sbti 27 Feb 20 Ramadaan 1448 04:42 04:52 18:48 20:01
21 Axd 28 Feb 21 Ramadaan 1448 04:42 04:52 18:47 20:00
22 Isn 1 Mar 22 Ramadaan 1448 04:43 04:53 18:46 19:59
23 Tldo 2 Mar 23 Ramadaan 1448 04:44 04:54 18:45 19:58
24 Arbc 3 Mar 24 Ramadaan 1448 04:44 04:54 18:44 19:57
25 Khms 4 Mar 25 Ramadaan 1448 04:45 04:55 18:43 19:56
26 Jmc 5 Mar 26 Ramadaan 1448 04:46 04:56 18:42 19:55
27 Sbti 6 Mar 27 Ramadaan 1448 04:46 04:56 18:42 19:54
28 Axd 7 Mar 28 Ramadaan 1448 04:47 04:57 18:41 19:53
29 Isn 8 Mar 29 Ramadaan 1448 04:48 04:58 18:40 19:52
30* Tldo 9 Mar 30 Ramadaan 1448 04:48 04:58 18:39 19:51

Imsaakku waa 10 daqiiqo ka hor Subaxa, taxaddar ahaan. Waqtiyada oo dhan waa waqtiga deegaanka (UTC+2). * Keliya haddii bishu dhammaystirto 30 maalmood.

Habka xisaabinta

Waqtiyada waxaa loo xisaabiyay Gaborone (-24.6499, 25.9192) iyadoo la adeegsanayo habka Ururka Caalamiga Islaamka, habka boggani u isticmaalo Botuswaana. Masaajidkaaga ama hay'adda rasmiga ah waxay ku kala duwanaan karaan dhowr daqiiqo.

Ciidul Fitri 2027

Ciidul Fitri waxaa la filayaa Talaado 9 Maarso 2027 sida ku cad kalandarka Umm al-Qura. Waxay hal maalin isbeddeli kartaa iyadoo ku xiran arkidda hilaalka ee Botuswaana.